Couverture coût-vérité (exprimé en %)

Intercom CP Localité 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4770 AMBLEVE   73,89%   81,91%   97,30%   98,32%   106,05%   99,01%   91%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6700 ARLON           91,45%   98,17%   103,76%   95,89%   96%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6717 ATTERT   108,65%   87,29%   104,76%   113,13%   102,02%   93,17%   86%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6790 AUBANGE   66,14%   115,18%   94,49%   93,94%   85,56%   78,69%   82%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6600 BASTOGNE   82,86%   91,59%   78,90%   72,25%   74,94%   70,93%   78%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6687 BERTOGNE   71,01%   100,02%   94,40%   97,28%   91,94%   81,57%   78%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6880 BERTRIX   102,30%   93,17%   100,03%   95,90%   91,90%   87,81%   99%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6830 BOUILLON   92,47%   97,35%   99,74%   104,15%   86,98%   98,12%   88%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4760 BULLANGE   75,73%   83,12%   109,09%   98,95%   88,03%   80,75%   72%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4790 BURG-REULAND   78,75%   75,45%   74,57%   84,07%   92,67%   85,28%   101%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4750 BUTGENBACH   114,84%   107,28%   103,03%   95,29%   105,51%   96,97%   103%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6810 CHINY   69,98%   90,35%   94,75%   88,31%   95,49%   85,82%   77%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6929 DAVERDISSE   36,51%       102,12%   97,52%   96,34%   89,55%   82%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6940 DURBUY   96,56%   85,34%   82,53%   99,80%   86,13%   128,09%   106%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6997 EREZEE   90,41%   93,38%   90,74%   95,75%   90,27%   114,24%   96%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6740 ETALLE                       85,36%   58%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6637 FAUVILLERS   95,60%   89,48%   81,33%   85,22%   91,04%   94,17%   87%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6820 FLORENVILLE   77,54%   101,38%   89,74%   75,75%   80,24%   91,71%   85%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6670 GOUVY   66,08%   83,17%   104,82%   115,11%   108,18%   109,60%   90%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6720 HABAY-LA-NEUVE   74,17%   74,37%   87,83%   82,22%   75,74%   86,40%   79%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6887 HERBEUMONT   83,27%   74,84%   71,56%   75,87%   76,35%   72,21%   80%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6990 HOTTON   89,64%       91,01%   95,06%   92,61%   100,43%   105%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6660 HOUFFALIZE   84,74%   94,13%   90,99%   91,73%   83,14%   97,58%   92%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE   191,27%   120,64%   115,92%   110,53%   103,99%   95,88%   103%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6860 LEGLISE   78,97%       139,30%   112,75%   108,28%   96,09%   93%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6890 LIBIN               71,02%   123,52%   61,51%   57%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY   12,31%   80,01%   76,06%   71,75%   85,61%   74,27%   82%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4990 LIERNEUX   67,14%   86,36%   91,26%   100,59%   85,72%   80,39%   84%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4960 MALMEDY   147,39%   96,30%   100,71%   89,21%   89,43%   83,45%   76%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6960 MANHAY   102,43%   102,98%   106,80%   91,40%   86,04%   88,11%   87%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6900 MARCHE-EN-FAMENNE   96,84%   94,18%   103,11%   101,56%   98,49%   98,29%   97%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6630 MARTELANGE   86,02%   91,60%   78,39%   63,68%   63,58%   101,15%   90%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON   101,39%   93,71%   95,29%   88,62%   87,70%   83,50%   76%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6780 MESSANCY   93,67%   86,37%   98,19%   100,49%   91,66%   95,06%   87%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6750 MUSSON       109,31%   98,99%   103,60%   91,29%   104,98%   98%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6950 NASSOGNE   158,89%       88,20%   97,71%   91,22%   91,28%   87%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6840 NEUFCHATEAU   95,29%   113,35%   112,72%   104,90%   99,20%   108,50%   86%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6850 PALISEUL   79,19%   117,22%   123,36%   135,50%   110,37%   101,93%   93%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6987 RENDEUX   40,13%   88,83%   89,03%   102,03%   92,81%   84,12%   75%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6767 ROUVROY   17,94%   14,27%   42,22%   62,73%   61,13%   73,10%   86%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6680 SAINTE-ODE   89,87%   119,50%   94,69%   83,51%   82,45%   84,97%   98%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6870 SAINT-HUBERT   78,62%   84,88%   81,28%   79,75%   77,37%   95,63%   85%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6747 SAINT-LEGER   86,35%   83,60%   94,37%   95,39%   93,78%   96,69%   93%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4780 SAINT-VITH   89,14%   105,19%   112,67%   108,74%   115,46%   100,78%   99%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4970 STAVELOT   92,24%   90,52%   101,26%   106,92%   94,42%   93,73%   73%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4987 STOUMONT   39,26%   75,00%   83,53%   76,40%   73,36%   68,00%   76%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6927 TELLIN   80,78%   86,40%   76,34%   73,45%   70,45%   76,31%   89%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6970 TENNEVILLE   86,94%   119,46%   103,90%   106,38%   98,09%   96,52%   84%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6730 TINTIGNY   86,16%   92,39%   107,54%   97,74%   97,18%   86,16%   87%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4980 TROIS-PONTS       69,52%   75,05%   70,18%   57,99%   76,73%   66%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6640 VAUX-SUR-SURE   87,91%   87,23%   84,25%   81,46%   84,30%   75,69%   75%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6690 VIELSALM   54,36%   47,55%   68,41%   61,65%   57,36%   64,18%   83%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6760 VIRTON   48,63%   42,09%   82,38%   120,82%   113,02%   106,97%   105%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 4950 WAIMES   135,37%   103,37%   97,79%   81,20%   81,39%   106,08%   95%
AIVE SC (IDELUX DEVELOPPEMENT) 6920 WELLIN   40,92%   81,93%   85,25%   89,68%   77,62%   72,74%   73%
B.E.P.N. 5300 ANDENNE   60,51%   92,52%   91,02%   121,69%   97,27%   109,49%   97%
B.E.P.N. 5537 ANHEE   135,43%   132,44%   128,73%   139,81%   139,28%   105,89%   105%
B.E.P.N. 5330 ASSESSE   107,54%   111,09%   110,51%   110,51%   110,74%   108,11%   95%
B.E.P.N. 5570 BEAURAING   71,80%   89,39%   99,59%   92,75%   96,13%   101,91%   85%
B.E.P.N. 5555 BIEVRE   55,95%   43,45%   65,14%   61,76%   75,35%   73,22%   59%
B.E.P.N. 5630 CERFONTAINE   99,61%   102,45%   98,92%   92,31%   79,41%   84,03%   72%
B.E.P.N. 5590 CINEY   108,89%   101,64%   105,12%   101,12%   106,89%   108,98%   96%
B.E.P.N. 5660 COUVIN   97,27%   140,48%   166,63%   131,82%   107,89%   97,33%   88%
B.E.P.N. 5500 DINANT   117,06%   99,51%   99,43%   103,21%   112,29%   130,21%   80%
B.E.P.N. 5680 DOISCHE   107,80%   81,11%   83,17%   115,78%   105,36%   102,67%   100%
B.E.P.N. 5310 EGHEZEE   74,70%   66,24%   95,05%   96,55%   111,95%   112,42%   102%
B.E.P.N. 5380 FERNELMONT   76,50%   78,27%   76,72%   74,18%   76,33%   81,67%   81%
B.E.P.N. 5150 FLOREFFE   109,07%   110,47%   129,80%   105,69%   109,55%   108,15%   105%
B.E.P.N. 5620 FLORENNES   125,08%   125,04%   115,80%   111,75%   105,43%   99,49%   105%
B.E.P.N. 5070 FOSSES-LA-VILLE   57,21%   93,48%   110,14%   112,73%   105,10%   97,10%   77%
B.E.P.N. 5575 GEDINNE   19,89%   35,18%   62,45%   58,49%   68,85%   87,59%   87%
B.E.P.N. 5030 GEMBLOUX   135,10%   91,89%   90,56%   93,28%   98,17%   97,38%   85%
B.E.P.N. 5340 GESVES   100,81%   94,40%   108,83%   97,40%   100,77%   95,69%   101%
B.E.P.N. 5360 HAMOIS   64,61%   99,62%   102,79%   97,03%   97,09%   99,95%   83%
B.E.P.N. 5540 HASTIERE   99,57%   115,45%   103,54%   110,79%   104,01%   110,17%   99%
B.E.P.N. 5370 HAVELANGE   89,73%   101,73%   98,65%   102,47%   110,25%   109,21%   100%
B.E.P.N. 4217 HERON       96,50%   85,32%   90,13%   97,95%   102,93%   92%
B.E.P.N. 5560 HOUYET   80,87%   94,41%   87,81%   122,27%   115,37%   113,15%   96%
B.E.P.N. 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE   48,24%   48,15%       63,47%   62,01%   57,29%    
B.E.P.N. 5080 LA BRUYERE   93,74%   97,84%   100,81%   102,12%   90,38%   91,56%   106%
B.E.P.N. 5640 METTET   73,46%   73,79%   71,44%   79,40%   69,67%   82,70%   99%
B.E.P.N. 5000 NAMUR   129,46%   123,15%   114,66%   120,50%   107,78%   98,55%   95%
B.E.P.N. 5350 OHEY   102,16%   102,19%   131,32%   126,89%   127,63%   108,55%   79%
B.E.P.N. 5520 ONHAYE   153,32%   106,41%   108,21%   103,86%   104,79%   106,12%   92%
B.E.P.N. 5600 PHILIPPEVILLE   109,87%   99,90%   112,52%   101,75%   107,13%   103,16%   88%
B.E.P.N. 5170 PROFONDEVILLE   108,02%   107,82%   120,64%   114,79%   116,33%   113,20%   96%
B.E.P.N. 5580 ROCHEFORT   96,78%   96,65%   109,11%   117,47%   113,47%   121,62%   103%
B.E.P.N. 5060 SAMBREVILLE   126,68%   131,44%   124,22%   128,66%   129,85%   133,27%   110%
B.E.P.N. 5140 SOMBREFFE   114,44%   115,11%   107,99%   105,47%   106,91%   103,36%   97%
B.E.P.N. 5377 SOMME-LEUZE   100,03%   101,28%   98,78%   93,01%   108,96%   91,22%   100%
B.E.P.N. 5670 VIROINVAL   112,73%   117,17%   112,18%   103,14%   92,70%   107,75%   86%
B.E.P.N. 5550 VRESSE-SUR-SEMOIS   96,46%           118,84%   104,86%   113,67%   81%
B.E.P.N. 5650 WALCOURT   103,91%   116,73%   125,29%   124,96%   109,81%   120,63%   102%
B.E.P.N. 5530 YVOIR   127,19%   120,27%   117,83%   118,51%   120,54%   119,86%   102%
I.B.W. 1320 BEAUVECHAIN   55,79%   66,61%   100,21%   93,11%   87,40%   89,46%   90%
I.B.W. 1420 BRAINE-L'ALLEUD   114,11%   116,09%   104,23%   104,32%   104,95%   109,96%   105%
I.B.W. 1440 BRAINE-LE-CHATEAU   0,00%   0,00%   54,71%   45,05%   48,54%   129,25%   106%
I.B.W. 7090 BRAINE-LE-COMTE   159,36%   134,81%   92,34%   79,28%   89,89%   76,87%   94%
I.B.W. 1450 CHASTRE           128,38%   117,35%   118,90%   113,00%   96%
I.B.W. 1325 CHAUMONT-GISTOUX   84,66%   93,69%   96,45%   91,91%   91,70%   91,74%   99%
I.B.W. 1490 COURT-SAINT-ETIENNE   128,05%   136,36%   130,74%   108,00%   101,05%   94,76%   90%
I.B.W. 1470 GENAPPE   128,43%   125,76%   105,63%   97,34%   103,22%   113,42%   131%
I.B.W. 1390 GREZ-DOICEAU   114,91%   108,14%   131,38%   119,18%   107,80%   116,16%   104%
I.B.W. 1357 HELECINE                   60,76%   65,85%   82%
I.B.W. 1315 INCOURT   85,07%   104,94%   91,93%   89,02%   103,93%   93,29%   127%
I.B.W. 1460 ITTRE   93,62%   69,77%   72,32%   67,70%   70,14%   66,77%   56%
I.B.W. 1370 JODOIGNE   91,55%   100,71%   85,09%   97,31%   113,51%   110,21%   98%
I.B.W. 1310 LA HULPE   58,50%   63,36%   63,97%   87,14%   80,00%   73,64%   116%
I.B.W. 1380 LASNE   89,29%   83,90%   86,10%   78,81%   76,58%   74,25%   95%
I.B.W. 1435 MONT-SAINT-GUIBERT   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%       56%
I.B.W. 1400 NIVELLES   116,79%   106,06%   101,80%   119,13%   114,64%   118,12%   109%
I.B.W. 1350 ORP-JAUCHE   79,64%   87,26%   84,07%   80,23%   91,71%       104%
I.B.W. 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE   121,43%   127,64%   135,99%   114,46%   120,65%   116,62%   102%
I.B.W. 1360 PERWEZ   95,14%   95,73%   92,56%   89,88%   94,47%   102,36%   99%
I.B.W. 1367 RAMILLIES   110,11%   104,51%   136,28%   111,11%   96,42%   98,02%   89%
I.B.W. 1430 REBECQ   113,97%   128,91%   131,97%   127,78%   117,55%   120,53%   111%
I.B.W. 1330 RIXENSART   93,64%   94,04%   90,34%   66,42%   66,10%   67,72%   122%
I.B.W. 1480 TUBIZE   239,92%   219,74%   97,31%   150,00%   106,17%   119,07%   106%
I.B.W. 1495 VILLERS-LA-VILLE   99,20%   86,67%   89,27%   91,65%   88,45%   90,45%   89%
I.B.W. 1457 WALHAIN   122,43%   85,12%   105,97%   94,06%   102,36%   108,03%   127%
I.B.W. 1410 WATERLOO   55,11%   53,79%   49,55%   43,79%   41,01%   56,33%   106%
I.B.W. 1300 WAVRE   6,02%   5,62%   5,38%   2,03%   2,22%   1,78%   151%
ICDI 6250 AISEAU-PRESLES   69,93%   83,01%   78,01%   82,85%   69,51%   96,94%   78%
ICDI 6150 ANDERLUES   84,95%   102,68%   85,53%   90,44%   81,75%   80,49%   79%
ICDI 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT   80,16%   72,02%   81,14%   79,58%   72,94%   123,49%   92%
ICDI 6000 CHARLEROI   96,55%   103,39%   94,62%   91,75%   91,36%   111,04%   86%
ICDI 6200 CHATELET   32,92%   103,51%   93,58%   90,79%   75,17%   95,85%   75%
ICDI 6180 COURCELLES   108,82%   103,73%           78,34%   96,98%   77%
ICDI 6240 FARCIENNES   51,40%   63,40%   56,74%   68,80%   65,01%   58,65%   85%
ICDI 6220 FLEURUS   62,79%   78,95%   81,43%   82,57%   81,73%   88,71%   85%
ICDI 6140 FONTAINE-L'EVEQUE   90,92%   82,49%   109,20%   127,97%   117,46%   135,45%   103%
ICDI 6280 GERPINNES   52,06%   66,94%       74,60%   65,94%   81,08%   71%
ICDI 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES   32,07%   29,51%   29,82%   28,01%   23,15%   20,68%   92%
ICDI 6210 LES BONS VILLERS           54,42%   100,52%   84,85%   87,00%   82%
ICDI 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL   24,53%   23,02%   23,16%       19,44%   20,99%   81%
ICDI 6230 PONT-A-CELLES   72,09%   79,21%   77,27%   72,12%   70,59%   89,88%   70%
IDEA 7130 BINCHE   169,01%   173,71%   114,14%   107,57%   110,34%   106,80%   102%
IDEA 7300 BOUSSU   85,13%   75,13%   95,93%   98,70%   105,59%   111,09%   108%
IDEA 7340 COLFONTAINE               99,10%   99,16%   100,56%   104%
IDEA 7370 DOUR   108,50%   106,45%   94,34%   89,38%   91,33%   108,53%   94%
IDEA 7190 ECAUSSINNES   0,00%   2,18%   2,98%   3,68%   3,53%   3,07%   77%
IDEA 6560 ERQUELINNES   79,05%   105,73%   103,95%   90,88%   97,25%   98,29%   98%
IDEA 7120 ESTINNES   89,13%   102,52%       107,17%   94,54%   91,86%   108%
IDEA 7080 FRAMERIES   86,10%   74,44%   96,54%   96,85%   86,54%   82,60%   111%
IDEA 7350 HENSIES   90,57%   84,61%   63,46%   72,00%   77,21%   81,78%   88%
IDEA 7387 HONNELLES       46,26%   82,61%   112,55%   126,83%   128,14%   127%
IDEA 7050 JURBISE   42,42%   43,12%   75,93%   76,93%   83,34%   104,97%   110%
IDEA 7100 LA LOUVIERE   80,86%   134,79%   128,94%   95,20%   105,74%   85,52%   89%
IDEA 7070 LE ROEULX       76,83%   74,97%   124,05%   125,29%   96,26%   95%
IDEA 7870 LENS   91,48%   88,66%   85,70%   81,98%   83,53%   77,89%   79%
IDEA 7170 MANAGE   88,45%   87,34%   85,30%   91,64%   89,39%   100,00%   92%
IDEA 6567 MERBES-LE-CHATEAU   102,78%           101,24%   98,81%   97,98%   104%
IDEA 7000 MONS   107,02%   104,15%   119,61%   118,77%   114,96%   112,53%   106%
IDEA 7140 MORLANWELZ   71,17%   72,79%   71,93%   86,45%   87,27%   73,20%   99%
IDEA 7390 QUAREGNON   77,49%   69,74%   97,52%   98,68%   109,80%   126,25%   122%
IDEA 7040 QUEVY   85,92%   86,10%   83,96%   84,50%   92,25%   83,67%   104%
IDEA 7380 QUIEVRAIN   98,82%   130,02%   91,08%   80,76%   74,65%   64,60%   99%
IDEA 7330 SAINT-GHISLAIN   83,49%   90,63%   91,86%   92,05%   78,06%   71,44%   98%
IDEA 7180 SENEFFE   0,42%   1,61%   1,22%       0,96%   0,62%   61%
IDEA 7060 SOIGNIES   43,47%   71,99%   69,55%   75,11%   83,65%   85,67%   77%
INTRADEL 4540 AMAY       132,02%   98,70%   155,23%   142,67%   144,72%   108%
INTRADEL 4430 ANS   131,60%   119,93%   137,46%   133,78%   122,53%   117,18%   99%
INTRADEL 4160 ANTHISNES   82,06%   84,84%   79,28%   91,69%   90,94%   92,63%   80%
INTRADEL 4880 AUBEL   66,52%   57,94%   73,31%   82,77%   73,82%   70,14%   84%
INTRADEL 4340 AWANS   86,03%   130,33%   101,60%   94,08%   89,79%   89,20%   79%
INTRADEL 4920 AYWAILLE   107,55%   107,02%   121,98%   97,95%   83,97%   92,97%   84%
INTRADEL 4837 BAELEN   147,27%   88,89%   80,72%   82,39%   80,73%   75,74%   84%
INTRADEL 4690 BASSENGE   60,01%   59,11%   78,70%   77,93%   82,55%   80,13%   76%
INTRADEL 4257 BERLOZ       102,45%   111,77%   102,03%   86,26%   85,13%   89%
INTRADEL 4610 BEYNE-HEUSAY   79,26%   82,84%   89,39%   85,32%   80,27%   77,49%   80%
INTRADEL 4670 BLEGNY   92,31%   97,31%   80,13%   93,60%   83,04%   100,87%   109%
INTRADEL 4260 BRAIVES   77,73%   92,23%   96,85%   99,99%   104,89%   93,60%   98%
INTRADEL 4210 BURDINNE   67,24%   80,79%   85,41%   79,94%   85,48%   83,42%   99%
INTRADEL 4050 CHAUDFONTAINE           69,43%   80,49%   79,03%   95,50%   82%
INTRADEL 4560 CLAVIER   97,05%   93,88%   93,78%   87,79%   86,62%   93,88%   99%
INTRADEL 4170 COMBLAIN-AU-PONT   88,19%   104,65%   103,12%   102,08%   99,51%   98,83%   94%
INTRADEL 4367 CRISNEE   56,77%   52,75%   76,75%   72,19%   75,22%   70,88%   101%
INTRADEL 4607 DALHEM   117,96%   123,56%   121,95%   126,70%   89,99%   98,10%   101%
INTRADEL 4820 DISON               125,88%   111,31%   113,21%   103%
INTRADEL 4357 DONCEEL   67,81%   67,37%   61,15%   89,48%   87,85%   88,84%   98%
INTRADEL 4480 ENGIS   82,71%   91,53%   87,82%   98,13%   98,17%   95,48%   94%
INTRADEL 4130 ESNEUX   106,00%   131,38%   143,71%   142,03%   127,62%   136,30%   88%
INTRADEL 4700 EUPEN   100,00%   98,84%   99,67%   99,92%   99,20%   100,61%   101%
INTRADEL 4317 FAIMES       93,64%   104,06%   106,42%   92,26%   87,00%   107%
INTRADEL 4190 FERRIERES   98,14%   101,23%   100,52%   99,49%   87,86%   85,83%   84%
INTRADEL 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER   103,56%   96,36%   109,86%   99,55%   97,09%   93,10%   87%
INTRADEL 4400 FLEMALLE   128,48%   108,05%   115,08%   77,94%   75,04%   82,75%   122%
INTRADEL 4620 FLERON   120,98%   134,69%   142,04%   113,41%   110,70%   105,78%   106%
INTRADEL 4250 GEER   72,79%   83,14%   76,78%   72,41%   70,81%   83,88%   75%
INTRADEL 4460 GRACE-HOLLOGNE   48,40%   57,04%   70,06%   72,13%   68,80%   71,65%   94%
INTRADEL 4180 HAMOIR   200,78%   278,27%   167,81%   152,18%   145,05%   146,10%   89%
INTRADEL 4280 HANNUT   56,98%   70,48%   89,28%   97,44%   98,20%   91,15%   111%
INTRADEL 4040 HERSTAL   101,77%   102,63%   97,35%   105,64%   105,08%   94,74%   80%
INTRADEL 4650 HERVE   31,18%   54,64%   46,03%   90,10%   74,68%   70,00%   75%
INTRADEL 4500 HUY   215,52%   200,86%   111,61%   106,96%   84,43%   81,32%   83%
INTRADEL 4845 JALHAY   61,45%   70,25%   59,03%   65,51%   65,57%   59,41%   86%
INTRADEL 4450 JUPRELLE   75,79%   84,76%   90,77%   87,32%   88,04%   79,88%   75%
INTRADEL 4720 LA CALAMINE   97,07%   103,97%       97,01%   92,78%   89,42%   78%
INTRADEL 4000 LIEGE   91,22%   112,64%   103,28%   102,35%   133,40%   137,91%   99%
INTRADEL 4830 LIMBOURG   114,15%   95,35%   91,36%   94,78%   102,14%   131,12%   104%
INTRADEL 4287 LINCENT   53,83%   56,62%   60,02%   71,71%   69,97%   71,26%   75%
INTRADEL 4710 LONTZEN   72,12%   107,51%   132,55%   81,50%   79,50%   83,47%   99%
INTRADEL 4570 MARCHIN   108,48%   119,97%   130,03%   111,57%   114,58%   110,13%   104%
INTRADEL 4577 MODAVE               64,13%   70,21%   73,34%   80%
INTRADEL 4550 NANDRIN   111,17%   103,13%   106,50%   110,53%   100,91%   122,34%   100%
INTRADEL 4120 NEUPRE   154,51%   151,99%   162,90%   148,94%   129,55%   118,85%   91%
INTRADEL 4877 OLNE   47,76%   52,10%   60,64%   46,66%   46,74%   40,65%   88%
INTRADEL 4360 OREYE   92,65%   92,68%   79,34%   78,95%   68,87%   69,31%   78%
INTRADEL 4590 OUFFET   120,59%   123,26%   65,31%   94,25%   97,86%   92,56%   103%
INTRADEL 4684 OUPEYE   133,25%   74,94%   95,25%   88,72%   84,66%   95,97%   91%
INTRADEL 4860 PEPINSTER   93,84%   122,31%   111,26%   105,95%   105,53%   112,71%   101%
INTRADEL 4850 PLOMBIERES   110,26%   109,43%   116,86%   110,46%   101,68%   101,61%   99%
INTRADEL 4730 RAEREN   89,28%   89,54%   96,73%   102,24%   95,94%   90,27%   95%
INTRADEL 4350 REMICOURT   39,18%   59,41%   57,60%   55,39%   58,24%   73,43%   49%
INTRADEL 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE   121,77%       182,14%   158,14%   160,58%   114,37%    
INTRADEL 4420 SAINT-NICOLAS   86,63%   111,54%   119,11%   110,37%   96,51%   102,13%   80%
INTRADEL 4100 SERAING   76,59%   75,32%   94,32%   101,91%   84,26%   85,94%   81%
INTRADEL 4630 SOUMAGNE   103,87%   103,84%   109,24%   111,00%   104,25%   108,24%   100%
INTRADEL 4900 SPA   99,85%   99,14%   109,54%   91,12%   91,59%   98,14%   107%
INTRADEL 4140 SPRIMONT   94,70%   95,25%   99,14%   105,88%   100,75%   104,73%   91%
INTRADEL 4910 THEUX   100,36%   115,34%   118,13%   108,03%   101,06%   104,34%   96%
INTRADEL 4890 THIMISTER-CLERMONT   285,48%   94,51%   101,72%   91,69%   94,14%   92,39%   81%
INTRADEL 4557 TINLOT               84,42%   97,25%   66,07%   68%
INTRADEL 4870 TROOZ   81,72%   114,74%       116,68%   101,62%   108,72%   87%
INTRADEL 4537 VERLAINE   49,47%   78,03%   92,38%   92,09%   93,70%   106,26%   104%
INTRADEL 4800 VERVIERS   99,42%   101,20%   107,70%   108,59%   105,81%   136,75%   109%
INTRADEL 4530 VILLERS-LE-BOUILLET   94,58%   72,41%   80,91%   78,50%   66,60%   80,78%   98%
INTRADEL 4600 VISE   128,62%   128,00%   99,16%   104,36%   88,59%   108,80%   102%
INTRADEL 4520 WANZE   76,09%   76,56%   83,55%   86,20%   89,89%   83,83%   92%
INTRADEL 4300 WAREMME   96,34%   75,71%   62,27%   77,02%   75,95%   72,71%   79%
INTRADEL 4219 WASSEIGES   79,01%   67,95%   72,61%   66,92%   68,97%   63,05%   73%
INTRADEL 4840 WELKENRAEDT   98,62%   97,55%   99,67%   96,06%   94,61%   104,35%   103%
IPALLE 7640 ANTOING   8,53%   7,87%   7,29%   11,78%   8,09%   132,07%   142%
IPALLE 7800 ATH       124,31%   128,47%   132,39%   132,64%   134,25%   147%
IPALLE 6500 BEAUMONT   94,66%   87,22%   82,94%   93,57%   91,25%   94,89%   111%
IPALLE 7970 BELOEIL   101,30%   106,18%   116,60%   123,89%   110,90%   116,31%   103%
IPALLE 7320 BERNISSART   105,23%   127,52%   135,20%   139,90%   143,71%   144,17%   145%
IPALLE 7940 BRUGELETTE   88,31%   95,53%   93,66%   88,75%   90,81%   93,80%   92%
IPALLE 7620 BRUNEHAUT   94,56%   96,36%   110,64%   95,29%   95,53%   107,44%   121%
IPALLE 7760 CELLES       90,67%   79,57%   82,61%   89,56%   107,42%   107%
IPALLE 7950 CHIEVRES       109,34%   112,40%   120,24%   111,91%   107,31%   113%
IPALLE 6460 CHIMAY   76,64%   79,26%   86,69%   94,07%   83,41%   89,39%   84%
IPALLE 7780 COMINES-WARNETON   110,39%   102,44%   101,51%   112,49%   103,05%   103,92%   116%
IPALLE 7890 ELLEZELLES       71,45%   89,35%   84,35%   85,21%   102,06%   99%
IPALLE 7850 ENGHIEN   72,21%   80,37%   94,30%   86,20%   82,16%   80,03%   82%
IPALLE 7730 ESTAIMPUIS   106,72%   115,61%   112,54%   119,24%   115,13%   137,21%   119%
IPALLE 7880 FLOBECQ       90,89%   99,21%   111,25%   103,97%   109,23%   86%
IPALLE 7910 FRASNES-LEZ-ANVAING       84,84%   100,40%   101,80%   108,06%   116,60%   108%
IPALLE 6440 FROIDCHAPELLE   71,18%   71,75%   72,71%   88,63%   91,67%   90,30%   73%
IPALLE 7860 LESSINES   107,66%   104,61%   116,53%   116,29%   118,25%   118,96%   101%
IPALLE 7900 LEUZE-EN-HAINAUT   118,05%   127,15%   146,24%   137,55%   134,66%   129,18%   102%
IPALLE 6540 LOBBES   85,15%   82,49%   80,32%   88,91%   82,32%   84,40%   60%
IPALLE 6590 MOMIGNIES   88,13%   87,77%   108,95%   116,26%   104,06%   116,23%   87%
IPALLE 7750 MONT-DE-L'ENCLUS   120,62%   120,31%   129,53%   146,98%   139,55%   140,50%   133%
IPALLE 7700 MOUSCRON   124,14%   97,90%   95,25%   94,87%   105,43%   99,28%   105%
IPALLE 7740 PECQ   144,12%   102,35%   98,17%   85,85%   93,94%   107,52%   135%
